Type VM20
Force jusqu'à 18 N
Force jusqu'à 18 N
Type VM25
Force jusqu'à 29 N
Force jusqu'à 29 N
Type VM30
Force jusqu'à 52 N
Force jusqu'à 52 N
Type VM40
Force jusqu'à 128 N
Force jusqu'à 128 N
Type VM50
Force jusqu'à 226 N
Force jusqu'à 226 N
Type VM65
Force jusqu'à 374 N
Force jusqu'à 374 N
Type VM80
Force jusqu'à 588 N
Force jusqu'à 588 N
Type VM100
Force jusqu'à 1000 N
Force jusqu'à 1000 N
Type VM150
Force jusqu'à 2000 N
Force jusqu'à 2000 N
Type VM20
Force jusqu'à 18 N
Force jusqu'à 18 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
2,6 | 100 | — | — | 1 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — | 20 | M-3 | 25 | 5 | — | — |
— | — | 3 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 18 | 5 | 1 | — | — | — | — |
Type VM25
Force jusqu'à 29 N
Force jusqu'à 29 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
4,3 | 100 | — | — | 1 | 20 | 7 | 3 | — | — | — | — | 25 | M-4 | 27 | 5 | — | 40 |
— | — | 3 | 23 | 7 | 4 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 29 | 10 | 7 | — | — | — | — |
Type VM30
Force jusqu'à 52 N
Force jusqu'à 52 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
4,5 | 100 | — | — | 1 | 24 | 10 | 5 | — | — | — | — | 30 | M-4 | 28 | 5 | — | 45 |
— | — | 3 | 45 | 10 | 6 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 52 | 14 | 7 | — | — | — | — |
Type VM40
Force jusqu'à 128 N
Force jusqu'à 128 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
7 | 100 | — | — | 1 | 39 | 29 | 22 | — | — | — | — | 40 | M-5 | 30 | 6 | — | 55 |
— | — | 3 | 108 | 57 | 29 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 128 | 58 | 37 | — | — | — | — |
Type VM50
Force jusqu'à 226 N
Force jusqu'à 226 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
10 | 100 | — | — | 1 | 43 | 30 | 28 | — | — | — | — | 50 | M-5 | 35 | 6 | — | 65 |
— | — | 3 | 129 | 110 | 75 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 226 | 125 | 80 | — | — | — | — |
Type VM65
Force jusqu'à 374 N
Force jusqu'à 374 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
14 | 100 | — | — | 1 | 44 | 35 | 25 | — | — | — | — | 65 | M-8 | 40 | 8 | 112 | 80 |
— | — | 3 | 266 | 203 | 140 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 374 | 238 | 145 | — | — | — | — |
Type VM80
Force jusqu'à 588 N
Force jusqu'à 588 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
18 | 100 | — | — | 1 | 44 | 35 | 25 | — | — | — | — | 80 | M-8 | 45 | 8 | 127 | 95 |
— | — | 3 | 294 | 267 | 217 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 588 | 362 | 256 | — | — | — | — |
Type VM100
Force jusqu'à 1000 N
Force jusqu'à 1000 N
Puissance à 20°C (W) | ED (%) | Temps d’impulsion minimum (ms) | Temps de repos minimum (ms) | Epaisseur de la pièce à maintenir (mm) | Entrefer (mm) | Dimensions (mm) | |||||||||||
0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||||||||
Force magnétique Fm (N) | øA(-0,3) | B | C±0,1 | D | E | F | |||||||||||
25 | 100 | — | — | 1 | 45 | 35 | 25 | — | — | — | — | 100 | M-10 | 50 | 10 | 147 | 115 |
— | — | 3 | 299 | 282 | 262 | — | — | — | — | ||||||||
— | — | 10 | 1000 | 745 | 519 | — | — | — | — |
Type VM150
Force jusqu'à 2000 N
Force jusqu'à 2000 N