Type ECH40-10
Course 10mm | Force de 9,5 à 43 N
Course 10mm | Force de 9,5 à 43 N
Type ECH50-16
Course 16mm | Force de 18,5 à 193 N
Course 16mm | Force de 18,5 à 193 N
Type ECH65-15
Course 15mm | Force de 46 à 385 N
Course 15mm | Force de 46 à 385 N
Type ECH75-20
Course 20mm | Force de 57 à 524 N
Course 20mm | Force de 57 à 524 N
Type ECH90-25
Course 25mm | Force de 85 à 837 N
Course 25mm | Force de 85 à 837 N
Type ECH110-45
Course 45mm | Force de 75 à 1300 N
Course 45mm | Force de 75 à 1300 N
Type ECH150-40
Course 40mm | Force de 250 à 2800 N
Course 40mm | Force de 250 à 2800 N
Type ECH40-10
Course 10mm | Force de 9,5 à 43 N
Course 10mm | Force de 9,5 à 43 N
Standard: Avec ressort | Optionnel: Sans ressort | Force magnétique (N) | Temps de réponse(ms) | ||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction | T répulsion |
100 | 13 | 9,5 | 10,4 | 117 | 70 |
40 | 30 | 18 | 16 | 95 | 57 |
25 | 45 | 23 | 19,5 | 84 | 51 |
15 | 75 | 30 | 27 | 79 | 48 |
5 | 210 | 50 | 43 | 77 | 46 |
Type ECH50-16
Course 16mm | Force de 18,5 à 193 N
Course 16mm | Force de 18,5 à 193 N
Standard: Avec ressort | Optionnel: Sans ressort | Force magnétique (N) | Temps de réponse (ms) | ||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction | T répulsion |
100 | 19 | 18,5 | 44 | 203 | 131 |
40 | 45 | 30 | 84 | 160 | 106 |
25 | 68 | 41 | 104 | 137 | 92 |
15 | 120 | 56 | 133 | 127 | 86 |
5 | 325 | 92 | 193 | 116 | 80 |
Type ECH65-15
Course 15mm | Force de 46 à 385 N
Course 15mm | Force de 46 à 385 N
Standard: Sans ressort | Optionnel: Avec ressort | Force magnétique (N) | Temps de réponse(ms) | ||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction | T répulsion |
100 | 30 | 46 | 152 | 291 | 181 |
40 | 75 | 73 | 199 | 228 | 143 |
25 | 110 | 91 | 252 | 198 | 125 |
15 | 185 | 118 | 303 | 196 | 124 |
5 | 545 | 177 | 385 | 181 | 115 |
Type ECH75-20
Course 20mm | Force de 57 à 524 N
Course 20mm | Force de 57 à 524 N
Standard: Sans ressort | Optionnel: Avec ressort | Force Magnétique (N) | Temps de réponse (ms) | ||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction | T répulsion |
100 | 48 | 57 | 159 | 410 | 256 |
40 | 110 | 93 | 245 | 352 | 222 |
25 | 165 | 114 | 298 | 284 | 181 |
15 | 265 | 150 | 363 | 269 | 172 |
5 | 755 | 258 | 524 | 241 | 156 |
Type ECH90-25
Course 25mm | Force de 85 à 837 N
Course 25mm | Force de 85 à 837 N
Standard: Sans ressort | Optionnel: Avec ressort | Force magnétique (N) | Temps de réponse (ms) | ||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction | T répulsion |
100 | 55 | 85 | 265 | 651 | 399 |
40 | 125 | 126 | 379 | 488 | 301 |
25 | 190 | 163 | 501 | 417 | 259 |
15 | 300 | 205 | 578 | 332 | 208 |
5 | 900 | 341 | 837 | 307 | 193 |
Type ECH110-45
Course 45mm | Force de 75 à 1300 N
Course 45mm | Force de 75 à 1300 N
Standard: Sans ressort | Force magnétique (N) | Temps de réponse (ms) | |||
Facteur d’engrenage ED% | Puissance à 20°C (W) | Principe de course | Fin de course | T attraction/td> | T répulsion |
100 | 76 | 75 | 550 | 784 | 485 |
40 | 175 | 150 | 730 | 592 | 371 |
25 | 260 | 165 | 800 | 517 | 326 |
15 | 420 | 240 | 940 | 504 | 318 |
5 | 1260 | 460 | 1300 | 456 | 290 |
Type ECH150-40
Course 40mm | Force de 250 à 2800 N
Course 40mm | Force de 250 à 2800 N