Facteur d’engrenage (ED%) | |||||
| 20 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
Puissance à 20°C | 68 | 115 | 169 | 337 | 462 |
| Puissance à 20°C | 36 | 27 | 15 | 8 | 5 |
| Facteur d’engrenage (ED%) | |||||
| Course »s » (mm) | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Force magnétique Fm (N) | |||||
| 25 | 6 | 9 | 13 | 24 | 33 |
| 20 | 8 | 13 | 18 | 33 | 46 |
| 15 | 11 | 19 | 25 | 44 | 61 |
| 10 | 18 | 28 | 36 | 64 | 88 |
| 5 | 36 | 56 | 74 | 137 | 140 |
| 3 | 63 | 94 | 114 | 162 | 188 |
| 1 | 196 | 235 | 259 | 263 | 288 |
| 0 | 378 | 390 | 411 | 436 | 440 |
